更新時(shí)間:2024-08-26
日本理研GX-2012特點(diǎn):? 同時(shí)監(jiān)測(cè)四種氣體:可燃?xì)?、O2、CO、H2S。? 泵吸式設(shè)計(jì)。? 液晶顯示,信息完整,易于理解。? 的危險(xiǎn)氣體聲音、振動(dòng)報(bào)警及儀器故障聲音報(bào)警。? 微處理器控制,可靠,便捷,大容量。? 本質(zhì)*防爆,適合CSA認(rèn)證的1級(jí),1節(jié),A、B、C、D組危險(xiǎn)氣體。? 報(bào)警趨勢(shì)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,STEL/TWA和超量程報(bào)警顯示。? 峰值保持和均值顯示,內(nèi)置式時(shí)間功能,射頻
免費(fèi)咨詢:010-84671580
日本理研GX-2012特點(diǎn):
? 同時(shí)監(jiān)測(cè)四種氣體:可燃?xì)?、O2、CO、H2S。
? 泵吸式設(shè)計(jì)。
? 液晶顯示,信息完整,易于理解。
? 的危險(xiǎn)氣體聲音、振動(dòng)報(bào)警及儀器故障聲音報(bào)警。
? 微處理器控制,可靠,便捷,大容量。
? 本質(zhì)*防爆,適合CSA認(rèn)證的1級(jí),1節(jié),A、B、C、D組危險(xiǎn)氣體。
? 報(bào)警趨勢(shì)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,STEL/TWA和超量程報(bào)警顯示。
? 峰值保持和均值顯示,內(nèi)置式時(shí)間功能,射頻屏蔽沖擊塑料外殼。
GX-2012技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GX-2012 | ||||
檢測(cè)氣體 | %LEL | %VOL | O2 | H2S | CO |
傳感器原理 | 催化燃燒式 | 熱傳導(dǎo)式 | 隔膜電池式 | 定電位電解式 | 電化學(xué)原理 |
檢測(cè)范圍 | 0~ LEL | 0~100vol% | 0~40vol% | 0~100ppm | 0~500ppm |
采樣方式 | 泵吸式 | ||||
顯示 | 液晶數(shù)值顯示 | ||||
報(bào)警設(shè)定 | *報(bào)警:10%LEL二級(jí)報(bào)警:50%LELOver LEL | 無報(bào)警 | *報(bào)警:19.5vol%二級(jí)報(bào)警:23.5vol%Over 40vol% | 1ST 5ppm2ND 30ppmTWA 10ppmSTEL 15ppmOver 100ppm | 1ST 25ppm2ND 50ppmTWA 25ppmSTEL 200ppmOver 500ppm |
報(bào)警種類 | 氣體報(bào)警:2段報(bào)警、STEL、TWA、OVER故障報(bào)警:傳感器接觸不良、流量降低、電量不足、電路故障、校正不良 | ||||
報(bào)警表示 | 氣體報(bào)警:警燈閃爍、蜂鳴器鳴叫、振動(dòng)故障報(bào)警:警燈閃爍、蜂鳴器斷續(xù)鳴叫、故障內(nèi)容顯示、振動(dòng) | ||||
適用溫度 | -20~50攝氏度,95%RH(無凝結(jié))、簡(jiǎn)易防水 | ||||
電源 | 充電電池、3節(jié)5號(hào)堿性電池 | ||||
連續(xù)使用 | 充電電池:10小時(shí),3節(jié)堿性干電池:15小時(shí) | ||||
防爆類型 | IECEx II 1G Ex ia IIC T4 | ||||
尺寸重量 | 約173(H)×71(W)×43(D) 約360g | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 皮帶夾、橡膠皮套、吊帶、使用手冊(cè)、堿性電池 | ||||
可選配件 | 吸氣軟管、充電器、鋰離子電池組、數(shù)據(jù)記錄軟件 |
實(shí)物展示