更新時(shí)間:2024-08-26
MicroRAE 便攜式四氣體檢測儀給使用者帶來了友好以及靈活性的無線檢測體驗(yàn)。MicroRAE 可預(yù)見對使用者以及裝置存在的潛在威脅,可連續(xù)性檢測以及為決策者提供更快的反應(yīng)時(shí)間和科學(xué)決斷。MicroRAE 無線檢測儀可以連續(xù)不間斷提供對可燃?xì)怏w、氧氣、一氧化碳和硫化氫的檢測。多樣化的無線傳輸選項(xiàng)可以輕松通過 ConneXt Plus、ConneXt Pro、ConneXt Loneworker
免費(fèi)咨詢:010-84671580
MicroRAE 便攜式四氣體檢測儀給使用者帶來了友好以及靈活性的無線檢測體驗(yàn)。MicroRAE 可預(yù)見對使用者以及裝置存在的潛在威脅,可連續(xù)性檢測以及為決策者提供更快的反應(yīng)時(shí)間和科學(xué)決斷。
MicroRAE 無線檢測儀可以連續(xù)不間斷提供對可燃?xì)怏w、氧氣、一氧化碳和硫化氫的檢測。多樣化的無線傳輸選項(xiàng)可以輕松通過 ConneXt Plus、ConneXt Pro、ConneXt Loneworker 和 Safety Communicator *1傳輸儀器實(shí)時(shí)讀數(shù)和報(bào)警狀態(tài)。
主要特點(diǎn)
? 多樣化的無線傳輸選擇,輕松接入 Honeywell ConneXT系列無線監(jiān)控系統(tǒng)
? 人體力學(xué)設(shè)計(jì),輕巧便于攜帶
? IP-67 防護(hù)等級
? 零下四十度的環(huán)境適應(yīng)性,三色指示燈分別代表正常、故障和報(bào)警
? 實(shí)時(shí)檢測數(shù)據(jù)、位置信息、報(bào)警狀態(tài)和人員狀態(tài)信息可通過無線傳輸
? 準(zhǔn)確無誤發(fā)出五種本地報(bào)警和遠(yuǎn)程報(bào)警通知
? 驚鴻模式可以實(shí)現(xiàn)不開機(jī)查看儀器配置
? 和本土認(rèn)證,IECEx、China Ex、CMC 和 CCCF
? 抗中毒傳感器,可燃?xì)怏w傳感器多種抑制中毒濾膜可選
? 人員跌倒報(bào)警并實(shí)時(shí)傳輸報(bào)警信息
? 可選內(nèi)置 GPS 人員定位模塊
? 低功耗的藍(lán)牙模塊可以實(shí)現(xiàn)通過手機(jī)來上傳檢測數(shù)據(jù)以及配置檢測儀
? 遠(yuǎn)程報(bào)警以及*預(yù)警
? 可通過 AutoRAE 2 對 MicroRAE 快速進(jìn)行功能測試和校準(zhǔn)標(biāo)定
應(yīng)用領(lǐng)域
? 個(gè)人防護(hù)和工業(yè)*
? 單獨(dú)工作人員應(yīng)用
? 石油石化
? 市政行業(yè)
? 冶金行業(yè)
? 廢水行業(yè)
? 化工行業(yè)
? 安監(jiān)行業(yè)
技術(shù)參數(shù)
尺寸 | 117mm(H)x76(66)74 mm(W)x24mm(D) 4.6(" H) x 3.0(2.6)3.0(" W) x 0.9(" D) |
重量 | 7.03 oz (206 g),包括鋰離子電池和背夾 |
傳感器 | 催化燃燒可燃?xì)怏w傳感器 液態(tài)氧氣傳感器 CO和H2 S檢測的電化學(xué)傳感器 |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
工作時(shí)間 | 持續(xù)工作15小時(shí)(非無線) 持續(xù)工作11小時(shí)(無線) 注:所有電池規(guī)格默認(rèn)溫度條件為20℃(68℉);溫度較底和報(bào)警條件會(huì)影響工作時(shí)間 |
顯示圖形 | 單色顯示 (44 mmx3 mm)1.73("W)x 1.29("H),帶雙色背光模式 |
鍵盤 | 兩個(gè)操作按鍵 |
直接讀數(shù) | 實(shí)時(shí)檢測氣體濃度和人員跌倒報(bào)警狀態(tài)指示 傳感器配置信息 無線和GPS是否打開以及信號強(qiáng)度 STEL 、TWA、峰值和低值 *策略指示 |
報(bào)警 | 多音調(diào)高達(dá)100dB(11.8"/30cm) 不同頻率的蜂鳴器、振動(dòng)報(bào)警以及閃爍紅色LED和屏幕上報(bào)警狀態(tài)指示 報(bào)警:閉環(huán)、開環(huán)以及手動(dòng)控制 診斷報(bào)警及電量欠壓報(bào)警 無線連接報(bào)警 跌倒報(bào)警,帶有預(yù)警和實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程無線通知 |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 連續(xù)數(shù)據(jù)記錄功能 ( 四個(gè)傳感器以一分鐘時(shí)間間隔記錄六個(gè)月 ) 用戶可配置數(shù)據(jù)記錄間隔(1-3,600 秒) |
通信和數(shù)據(jù)下載 | 通過旅行充電器在 PC 上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)下載以及儀器設(shè)置和升級 通過內(nèi)置射頻調(diào)制解調(diào)器 ( 可選 ) 實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)和狀態(tài)傳輸 |
無線網(wǎng)絡(luò) | RAE 專用無線 Mesh 網(wǎng)絡(luò)或標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)牙 |
無線范圍(典型值) | Mesh 無線電范圍長 200m(650ft) 3 BLE 范圍長 5m (15ft) |
EMC/RFI | EMC directive: 2004/108/EC |
IP等級 | IP-67 |
校準(zhǔn) | 兩點(diǎn)校準(zhǔn) ( 手動(dòng)校準(zhǔn),或使用 AutoRAE 2 自動(dòng)校準(zhǔn)) |
*認(rèn)證 | ECEx:Ex ia d llC T4 Gb 中國 Ex:Ex d ia llC T4 Gb |
溫度 | -40℃到 70℃(2 小時(shí)) -20℃到 60℃(典型) |
濕度 | 0% 至 95% 相對濕度(非冷凝) |
附件 | 不銹鋼鱷魚夾;腕帶(可選) |
保修期 | 整機(jī)質(zhì)保 18 個(gè)月 |
無線許可 | CMIIT ID:2016DP5926 |
默認(rèn)傳感器參數(shù)
氣體控制器 | 范圍 | 分辨率 |
氧氣 (O2 ) | 0-30.0%VOL | 0.1%VOL |
可燃?xì)怏w(LEL) | 0-*LEL | 1% LEL |
一氧化碳 (CO) | 0-1,000ppm | 0-250ppm/1ppm 250-1,000ppm/3ppm |
硫化氫 (H2S) | 0-100ppm | 0-50ppm/0.1ppm 50-100ppm/1ppm |
可選配件
? AutoRAE 2 自動(dòng)測試和校準(zhǔn)系統(tǒng)*2
? 外置過濾組套件
? 手動(dòng)泵套件
? 車用電源充電器
實(shí)物展示